logo
logo
logo

Financial Condition Of Bank

(Figures in Rs. Lacs)
Particulars (तपशिल) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Balance Sheet(ताळेबंद पत्रक) 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2023
Capital (वसुल भागभांडवल) 1,048.72 1,084.35 1,121.39 1,158.63
Funds & Reserves (निधि) 2,073.50 2,536.26 3,128.55 3,645.38
Deposits (ठेवी) 33,961.27 35,861.38 36,051.61 38,321.06
Borrowings (घेतलेली कर्जे) 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Liabilities (इतर देणे) 264.15 299.12 486.33 477.13
Total Liabilities (एकुण देयता) 37,347.64 39,781.11 40,787.88 44,004.89
Cash & Bank Balance (रोख रक्कम व बँकेतील शिल्लक) 7,595.00 7,140.78 7,251.73 9,382.82
Investment (गुंतवणुक) 9,467.51 11,076.82 10,948.04 11,291.39
Loans & Advances(दिलेली कर्जे) 19,479.36 20,879.55 21,826.90 22,249.34
Other Assets(इतर येणे) 198.31 174.15 300.01 275.00
Total Assets (एकुण संपत्ती) 36,740.18 39,271.30 40,326.68 43,198.55

Profit & Loss Account (नफा तोटा पत्रक)
Balance Sheet(ताळेबंद पत्रक) 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2023
Interest Income& Discount (मिळालेला व्याज व सूट) 2,998.01 3,067.39 3,026.42 3,042.92
Other Income (इतर उत्पन्न) 240.18 273.15 269.62 209.50
Total Income (एकुण उत्पन्न) 3,277.53 3,365.69 3,326.64 3,255.95
Interest Expenditure (दिलेले व्याज) 1,907.06 1,840.83 1,663.71 1,577.62
Other Expenditure (इतर खर्च) 752.06 789.94 1,032.12 903.38
Provisions 383.14 394.64 276.66 372.26
Total Expenditure (एकुण खर्च) 3,042.26 3,025.41 2,972.49 2,853.26
Profit (नफा) (+)235.28 (+)340.28 (+)354.15 (+)402.69

Other Working Result (इतर ठळक माहिती)
Balance Sheet(ताळेबंद पत्रक) 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2023
C.D. Ratio (सी.डी. रेशो) 57.36 58.22 60.49 58.06
Recovery Performance (वसुली) -31.05 % 21.32 % 12.23 % 45.17 %
Gross NPAs (सकल एन.पी.ए) 1252.52 985.44 864.94 877.49
Net NPAs (नेट एन.पी.ए) 702.52 285.44 64.94 79.03
% of Gross NPAs to total Advances (सकल एन.पी.ए चे एकुण कर्जाशी प्रमाण ) 06.43 % 04.72 % 03.96 % 03.95 %
% of Net NPAs to Net Loans (शुद्ध एन.पी.ए चे निव्वळ कर्जाशी प्रमाण ) 03.60 % 01.41 % 00.31 % 00.37 %
Capital adequacy (भांडवल पर्याप्तता प्रमाण ) 13.96% 15.29% 16.84% 18.23%
Net Worth (नेट मुल्य) 2,427.27 2,695.14 2,743.12 3,102.51